Βυτία Στενά

A/A ΛΙΤΡΑ
LITRES
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSIONS (m)
ΜΗΚΟΣ
LENGTH A
ΠΛΑΤΟΣ
WIDTH B
ΥΨΟΣ
HEIGHT C
20 300 0,88 0,47 0,99
21 500 0,98 0,57 1,23
22 800 1,13 0,64 1,28
23 1.000 1,22 0,72 1,45
24 1.200 1,32 0,76 1,44
25 1.400 1,36 0,84 1,53
26 1.700 1,38 0,89 1,65
27 2.000 1,47 1,00 1,77

Category: Product ID: 6713